Hőszivattyú komp.-12DC-12DCT-290 EDTF420D62EMT FHP
A GMCC EDTF420D64EMT egy fejlett, hermetikus forgódugattyús (rotary) kompresszor, amelyet kifejezetten modern hőszivattyús rendszerekhez terveztek. A készülék kiemelkedő hatékonyságot és fenntarthatóságot kínál az R290 (propán) hűtőközeg használatával.
Főbb műszaki jellemzők
Teljesítmény: 11 877 W hűtési és 14 848,9 W fűtési kapacitás.
Hatékonyság: Kiváló, 5,0-ös COP érték.
Inverter technológia: A DC kefe nélküli motor 12 és 120 rps (fordulat/másodperc) közötti tartományban szabályozható, így pontosan alkalmazkodik a hőigényhez.
Kialakítás: Kompakt, vertikális felépítés (366 mm magasság, 131,5 mm átmérő).
Üzemeltetés: Csendes működés (68 dB) és belső motorvédelem a hosszú élettartam érdekében.
| Kapacitás | 11.877 W |
|---|---|
| COP | 5 |
| Lökettérfogat | 41,5 cm3 |
| Fázis | 1 |
| Hűtőközeg | R290 |
| Sebesség | 12-120 rps |
| Inverter | IGEN |
| EVI | NEM |
| HI-COP | NEM |
| Technológia | ROTARY |
| Nyomás | HT, MT |
| Motor védelem típus | BELSŐ |
| Dizájn | FÜGGŐLEGES |
| CE | IGEN |
| Alkalmazása | HŐSZIVATTYÚ |
| Olaj típusa | XS-601C1 |
| SAE/ODF | ODF |
| Motor típusa | DC KEFE NÉLKÜLI |
| Tápellátás | 1-3 Φ, DC INVERTER |
| Magasság | 366mm |
| Zajszint | 68 dB |
| Névleges áramfelvétel | 3,97 A |
| Áttmérő | 131,5 mm |
| Olaj töltet | 830 ml |
| Kibocsájtási nyomás | 1,34 MPa |
| Szívó oldali nyomás | 0,41 MPa |
| Tev | 2,7 ºC |
| Tco | 42,3 ºC |
| Szívó oldal | 16,2 mm |
| Kisütési oldal | 9,8 mm |
| SH | 10,1 ºC |
| SC | 8 ºC |
| Forgások | 90 rps |
| Maximális kimeneti hőmérséklet | 100 ºC |
| Fűtési kapacitás | 14.848,9 W |



