Kategóriák
Hírek
2026.07.22
TOP termékek
Fan Coil Oldalfali FCUW-4000W 41DB
265 282 Ft (208 884 Ft+ÁFA)
Fan Coil Oldalfali FCUW-4000W 41DB
Ez a falra szerelhető egység egy okos hibrid, ami télen fűt, nyáron pedig jéghideg levegőt fúj, így kiváltja a radiátort és a klímát is. A hagyományos fűtőtestekkel ellentétben szinte azonnal lehűti vagy felfűti a szobát, ráadásul olyan halkan működik, hogy észre sem veszed pihenés közben. Modern, letisztult külsejével jól mutat a falon, strapabíró belső alkatrészei pedig garantálják, hogy hosszú évekig ne legyen gondod vele.
Raktáron
265 282 Ft (208 884 Ft+ÁFA)
A vásárlás után járó pontok:
7 958 Ft
Részletek
| Megnevezés | Szint | Mértékegység | Érték |
| Légáramlás (Air flow) | H | m³/h | 680 |
| Légáramlás (Air flow) | M | m³/h | 515 |
| Légáramlás (Air flow) | L | m³/h | 340 |
| Statikus nyomás | Pa | 0 | |
| Hűtési kapacitás | H | W (BTU/h) | 4000 (13648) |
| Hűtési kapacitás | M | W (BTU/h) | 3250 (11089) |
| Hűtési kapacitás | L | W (BTU/h) | 2500 (8530) |
| Fűtési kapacitás (1) | H | W (BTU/h) | 4000 (13648) |
| Fűtési kapacitás (1) | M | W (BTU/h) | 3250 (11089) |
| Fűtési kapacitás (1) | L | W (BTU/h) | 2500 (8530) |
| Fűtési kapacitás (2) | H | W (BTU/h) | 6400 (21837) |
| Fűtési kapacitás (2) | M | W (BTU/h) | 5200 (17742) |
| Fűtési kapacitás (2) | L | W (BTU/h) | 4000 (13648) |
| Zajszint (Noise) | H | dB(A) | 41 |
| Teljesítményfelvétel | H | W | 36 |
| Vízátfolyás volumene | m³/h | 0.68 | |
| Vízoldali nyomásesés | kPa | 21 | |
| FCEER | 16 | ||
| FCCOP(1) | 97 | ||
| Vízcsatlakozás (be/ki) | coll | ZG1/2" | |
| Hőcserélő típusa | Nagy hatékonyságú rézcsöves hőcserélő hidrofil alumínium lamellákkal | ||
| Maximális nyomás | MPa | 1.6 | |
| Kondenzvíz cső mérete | mm | ZG1/2" | |
| Egység mérete (H×Sz×M) | mm | 972×302×224 | |
| Egység tömege | kg | 14.5 |
Adatok
Cikkszám:
6461
Vélemények
Legyen Ön az első, aki véleményt ír!



