Kategóriák
Hírek
2026.07.22
TOP termékek
Fan Coil Oldalfali FCUW-3000W 37DB
252 495 Ft (198 815 Ft+ÁFA)
Fan Coil Oldalfali FCUW-3000W 37DB
Ez a falra szerelhető egység egy okos hibrid, ami télen fűt, nyáron pedig jéghideg levegőt fúj, így kiváltja a radiátort és a klímát is. A hagyományos fűtőtestekkel ellentétben szinte azonnal lehűti vagy felfűti a szobát, ráadásul olyan halkan működik, hogy észre sem veszed pihenés közben. Modern, letisztult külsejével jól mutat a falon, strapabíró belső alkatrészei pedig garantálják, hogy hosszú évekig ne legyen gondod vele.
Raktáron
252 495 Ft (198 815 Ft+ÁFA)
A vásárlás után járó pontok:
7 575 Ft
Részletek
| Megnevezés | Szint | Mértékegység | Érték |
| Légáramlás (Air flow) | H | m³/h | 510 |
| Légáramlás (Air flow) | M | m³/h | 380 |
| Légáramlás (Air flow) | L | m³/h | 260 |
| Statikus nyomás | Pa | 0 | |
| Hűtési kapacitás | H | W (BTU/h) | 3000 (10236) |
| Hűtési kapacitás | M | W (BTU/h) | 2500 (8530) |
| Hűtési kapacitás | L | W (BTU/h) | 2100 (7165) |
| Fűtési kapacitás (1) | H | W (BTU/h) | 3000 (10236) |
| Fűtési kapacitás (1) | M | W (BTU/h) | 2500 (8530) |
| Fűtési kapacitás (1) | L | W (BTU/h) | 2100 (7165) |
| Fűtési kapacitás (2) | H | W (BTU/h) | 4800 (16378) |
| Fűtési kapacitás (2) | M | W (BTU/h) | 4000 (13648) |
| Fűtési kapacitás (2) | L | W (BTU/h) | 3350 (11430) |
| Zajszint (Noise) | H | dB(A) | 37 |
| Teljesítményfelvétel | H | W | 30 |
| Vízátfolyás volumene | m³/h | 0.51 | |
| Vízoldali nyomásesés | kPa | 21 | |
| FCEER | 15 | ||
| FCCOP(1) | 88 | ||
| Vízcsatlakozás (be/ki) | coll | ZG1/2" | |
| Hőcserélő típusa | Nagy hatékonyságú rézcsöves hőcserélő hidrofil alumínium lamellákkal | ||
| Maximális nyomás | MPa | 1.6 | |
| Kondenzvíz cső mérete | mm | ZG1/2" | |
| Egység mérete (H×Sz×M) | mm | 850×291×203 | |
| Egység tömege | kg | 11 |
Adatok
Cikkszám:
6460
Vélemények
Legyen Ön az első, aki véleményt ír!



