Kategóriák
Hírek
2026.07.22
TOP termékek
Fan Coil Oldalfali FCUW-2200W 28DB
246 710 Ft (194 260 Ft+ÁFA)
Fan Coil Oldalfali FCUW-2200W 28DB
Ez a falra szerelhető egység egy okos hibrid, ami télen fűt, nyáron pedig jéghideg levegőt fúj, így kiváltja a radiátort és a klímát is. A hagyományos fűtőtestekkel ellentétben szinte azonnal lehűti vagy felfűti a szobát, ráadásul olyan halkan működik, hogy észre sem veszed pihenés közben. Modern, letisztult külsejével jól mutat a falon, strapabíró belső alkatrészei pedig garantálják, hogy hosszú évekig ne legyen gondod vele.
Raktáron
246 710 Ft (194 260 Ft+ÁFA)
A vásárlás után járó pontok:
7 401 Ft
Részletek
| Megnevezés | Szint | Mértékegység | Érték |
| Légáramlás (Air flow) | H | m³/h | 340 |
| Légáramlás (Air flow) | M | m³/h | 260 |
| Légáramlás (Air flow) | L | m³/h | 180 |
| Statikus nyomás | Pa | 0 | |
| Hűtési kapacitás | H | W (BTU/h) | 2200 (7506) |
| Hűtési kapacitás | M | W (BTU/h) | 1800 (6142) |
| Hűtési kapacitás | L | W (BTU/h) | 1350 (4606) |
| Fűtési kapacitás (1) | H | W (BTU/h) | 2200 (7506) |
| Fűtési kapacitás (1) | M | W (BTU/h) | 1800 (6142) |
| Fűtési kapacitás (1) | L | W (BTU/h) | 1350 (4606) |
| Fűtési kapacitás (2) | H | W (BTU/h) | 3500 (11942) |
| Fűtési kapacitás (2) | M | W (BTU/h) | 2850 (9724) |
| Fűtési kapacitás (2) | L | W (BTU/h) | 2150 (7336) |
| Zajszint (Noise) | H | dB(A) | 28 |
| Teljesítményfelvétel | H | W | 20 |
| Vízátfolyás volumene | m³/h | 0.38 | |
| Vízoldali nyomásesés | kPa | 13 | |
| FCEER | 16 | ||
| FCCOP(1) | 101 | ||
| Hőcserélő | Típus | Nagy hatékonyságú rézcsöves hőcserélő hidrofil alumínium lamelákkal | |
| Vízcsatlakozás (be/ki) | coll | ZG1/2" | |
| Maximális nyomás | MPa | 1.6 | |
| Kondenzvíz cső mérete | mm | ZG1/2" | |
| Egység mérete (H×Sz×M) | mm | 850×291×203 | |
| Egység tömege | kg | 11 | |
Adatok
Cikkszám:
6459
Vélemények
Legyen Ön az első, aki véleményt ír!



